Preços de 50 ferramentas de IA, comparados em uma única tabela
O plano pago mais barato de cada ferramenta que analisamos, se ela tem nível gratuito, e um link direto para a análise completa.
Comparar preços de ferramentas de IA na mão significa abrir quarenta abas diferentes, porque cada uma esconde o preço em um lugar diferente e muda sem avisar. Esta tabela junta o ponto de entrada das 50 ferramentas que analisamos em um só lugar, como referência rápida antes de entrar no detalhe.
Metodologia: preço mensal sem compromisso do nível pago mais barato de cada ferramenta (não o plano "mais escolhido" nem a tarifa com desconto por faturamento anual), em USD, conforme publicado em cada análise em agosto de 2026. Os preços mudam com frequência — confirme o valor vigente no site oficial antes de pagar.
Geral
Chat, escrita, voz, imagens, vídeo e código do dia a dia.
| Ferramenta | Nível gratuito | A partir de | Nota |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | Sim | USD 8/mês | ★ 4.6 |
| Claude | Sim | USD 20/mês | ★ 4.5 |
| Gemini | Sim | USD 4,99/mês | ★ 4.2 |
| Perplexity | Sim | USD 20/mês | ★ 4.4 |
| AI Fiesta | Não | USD 12/mês | ★ 4.2 |
| Jasper | Não | USD 69/mês | ★ 3.9 |
| Writesonic | Não | USD 79/mês | ★ 4.0 |
| Copy.ai | Não | USD 29/mês | ★ 3.9 |
| QuillBot | Sim | USD 19,95/mês | ★ 4.1 |
| Synthesia | Sim | USD 29/mês | ★ 4.3 |
| Otter.ai | Sim | USD 16,99/mês | ★ 4.1 |
| Midjourney | Não | USD 10/mês | ★ 4.4 |
| GitHub Copilot | Sim | USD 10/mês | ★ 4.3 |
| Cursor | Sim | USD 20/mês | ★ 4.6 |
| ElevenLabs | Sim | USD 6/mês | ★ 4.5 |
| DeepL | Sim | USD 10,49/mês | ★ 4.6 |
Produtividade & Negócios
Gestão de projetos, automação, atendimento ao cliente, marketing e reuniões.
| Ferramenta | Nível gratuito | A partir de | Nota |
|---|---|---|---|
| HubSpot | Sim | USD 7/mês | ★ 4.3 |
| Semrush | Não | USD 139/mês | ★ 4.4 |
| Zapier | Sim | USD 19,99/mês | ★ 4.3 |
| Notion | Não | USD 10/mês | ★ 4.5 |
| monday.com | Sim | USD 9/mês | ★ 4.2 |
| ClickUp | Sim | USD 7/mês | ★ 4.2 |
| Asana | Sim | USD 10,99/mês | ★ 4.3 |
| Fireflies.ai | Sim | USD 18/mês | ★ 4.0 |
| Granola | Sim | USD 14/mês | ★ 4.4 |
| Grammarly | Sim | USD 12/mês | ★ 4.3 |
| Intercom (Fin AI Agent) | Não | USD 39/mês | ★ 4.0 |
| Superhuman | Não | USD 30/mês | ★ 4.1 |
| Motion | Não | USD 19/mês | ★ 4.0 |
| Manychat | Sim | USD 14/mês | ★ 3.9 |
| Calendly | Sim | USD 10/mês | ★ 4.4 |
| Microsoft 365 Copilot | Não | USD 21/mês | ★ 4.2 |
| Airtable | Sim | USD 20/mês | ★ 4.4 |
| Reclaim.ai | Sim | USD 10/mês | ★ 4.3 |
| DocuSign | Não | USD 11/mês | ★ 4.0 |
Criadores de Conteúdo
Geração e edição de vídeo, imagens, sites e conteúdo para redes.
| Ferramenta | Nível gratuito | A partir de | Nota |
|---|---|---|---|
| Canva | Sim | USD 15/mês | ★ 4.7 |
| Adobe Firefly | Sim | USD 9,99/mês | ★ 4.3 |
| CapCut | Sim | USD 9,99/mês | ★ 4.2 |
| Descript | Sim | USD 24/mês | ★ 4.4 |
| Leonardo.Ai | Sim | USD 12/mês | ★ 4.3 |
| Runway | Sim | USD 15/mês | ★ 4.4 |
| Murf | Sim | USD 19/mês | ★ 3.9 |
| Framer | Sim | USD 10/mês | ★ 4.3 |
| VEED | Sim | Consultar site | ★ 4.2 |
| InVideo | Sim | Consultar site | ★ 4.1 |
| Opus Clip | Sim | USD 15/mês | ★ 4.1 |
| Pictory | Não | USD 25/mês | ★ 4.0 |
| remove.bg | Sim | Pague por uso | ★ 4.1 |
| Tella | Não | USD 13/mês | ★ 3.9 |
| Gamma | Sim | USD 9/mês | ★ 4.4 |
Como ler esta tabela
O preço mais baixo nem sempre é a melhor escolha: uma ferramenta barata com um nível de entrada muito limitado pode acabar custando mais tempo do que uma mais cara que resolve tudo em um único plano. Esta tabela serve para descartar rápido o que foge do orçamento, não para escolher no escuro — a análise completa de cada ferramenta (o que cada plano inclui, para quem serve, o que verificar antes de pagar) está na sua página individual.
Perguntas frequentes
Esses preços são exatos e definitivos?
São os publicados por cada ferramenta no momento em que isso foi escrito (agosto de 2026), tirados da seção "Planos e preços" de cada análise. Mudam com frequência, então vale confirmar o valor vigente no site oficial antes de pagar — cada linha tem um link para a análise completa com os detalhes.
Por que o preço não bate com o plano que a ferramenta recomenda como "mais escolhido"?
Esta tabela mostra o nível pago mais barato de cada ferramenta, não o plano mais popular nem o mais completo. Serve para comparar o ponto de entrada, não a melhor relação preço-recurso — isso está desenvolvido em cada análise individual.
O que significa uma ferramenta ter "nível gratuito"?
Que existe uma versão sem custo com funções reais (não só um teste de alguns dias). Nem todas incluem IA nesse nível gratuito: algumas, como Notion ou ClickUp, deixam as funções de IA só nos planos pagos, mesmo que o resto da ferramenta possa ser usado de graça.